Nokia 2013 Annual Report Download - page 94

Download and view the complete annual report

Please find page 94 of the 2013 Nokia annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 146

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146

NOKIA IN 2013
92
Subscription Number of Net New share
price new shares Date of proceeds capital
Year Stock option category EUR (1 000) payment EURm EURm
2011 Nokia Stock Option Plan 2006 1Q 14.99 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2006 2Q 18.02 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2006 3Q 15.37 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2006 4Q 15.38 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2007 1Q 17.00 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2007 2Q 18.39 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2007 3Q 21.86 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2007 4Q 27.53 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 1Q 24.15 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 2Q 19.16 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 3Q 17.80 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 4Q 12.43 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 1Q 9.82 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 2Q 11.18 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 3Q 9.28 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 4Q 8.76 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 1Q 10.11 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 2Q 8.86 0 2011 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 3Q 7.29 0 2011 0.00
Total 0 0.00
2012 Nokia Stock Option Plan 2007 2Q 18.39 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2007 3Q 21.86 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2007 4Q 27.53 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 1Q 24.15 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 2Q 19.16 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 3Q 17.80 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 4Q 12.43 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 1Q 9.82 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 2Q 11.18 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 3Q 9.28 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 4Q 8.76 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 1Q 10.11 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 2Q 8.86 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 3Q 7.29 0 2012 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 4Q 7.59 0 2012 0.00
Total 0 0.00
2013 Nokia Stock Option Plan 2008 1Q 24.15 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 2Q 19.16 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 3Q 17.80 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2008 4Q 12.43 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 1Q 9.82 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 2Q 11.18 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 3Q 9.28 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2009 4Q 8.76 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 1Q 10.11 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 2Q 8.86 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 3Q 7.29 0 2013 0.00
Nokia Stock Option Plan 2010 4Q 7.59 0 2013 0.00
Total 0 0.00