BMW 2010 Annual Report Download - page 280

Download and view the complete annual report

Please find page 280 of the 2010 BMW annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 282

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282

Values measured in accordance with the New European Driving Cycle (EU Directive: 80 / 1268 / EEC in the relevant applicable version). Valid for vehicles with a European
country specification.
Vehicles with average CO2 emissions of below / maximum 140grams CO2 / km are highlighted.
Model Urban Extra-urban Combined CO2 emis-
(l / 100 km) (l / 100 km) (l / 100 km) sions (g / km)
BMW
116i 3-door 7.9 (8.7) 5.1 (5.4) 6.1 (6.6) 143 (154)
116i 3-door
3 8.1 (8.9) 5.3 (5.5) 6.3 (6.8) 147 (158)
118i 3-door 7.9 (8.7) 5.1 (5.4) 6.1 (6.6) 143 (154)
120i 3-door 8.6 (8.9) 5.4 (5.3) 6.6 (6.6) 153 (155)
130i 3-door 12.4 (12.5) 6.3 (6.2) 8.5 (8.5) 199 (199)
116d 3-door
1 5.4 4.0 4.5 118
118d 3-door 5.4 (6.7) 4.0 (4.5) 4.5 (5.3) 119 (140)
120d 3-door 5.9 (6.7) 4.1 (4.5) 4.7 (5.3) 125 (140)
123d 3-door 6.4 (6.9) 4.4 (4.7) 5.1 (5.5) 135 (145)
116i 5-door 7.9 (8.7) 5.1 (5.4) 6.1 (6.6) 143 (154)
116i 5-door
3 8.1 (8.9) 5.3 (5.5) 6.3 (6.8) 147 (158)
118i 5-door 7.9 (8.7) 5.1 (5.4) 6.1 (6.6) 143 (154)
120i 5-door 8.6 (8.9) 5.4 (5.3) 6.6 (6.6) 153 (155)
130i 5-door 12.4 (12.5) 6.3 (6.2) 8.5 (8.5) 199 (199)
116d 5-door
1 5.4 4.0 4.5 118
118d 5-door 5.4 (6.7) 4.0 (4.5) 4.5 (5.3) 119 (140)
120d 5-door 5.9 (6.7) 4.1 (4.5) 4.7 (5.3) 125 (140)
123d 5-door 6.4 (6.9) 4.4 (4.7) 5.1 (5.5) 135 (145)
120i Coupé 8.5 (8.9) 5.3 (5.3) 6.5 (6.6) 152 (154)
125i Coupé 11.8 (11.6) 5.9 (6.1) 8.1 (8.1) 189 (189)
135i Coupé 12.1 (11.7) 6.4 (6.7) 8.5 (8.5) 198 (198)
118d Coupé 5.3 (6.7) 4.0 (4.5) 4.5 (5.3) 118 (140)
120d Coupé 5.9 (6.7) 4.0 (4.5) 4.7 (5.3) 124 (140)
123d Coupé 6.4 (6.9) 4.3 (4.7) 5.1 (5.5) 134 (145)
1er M Coupé
1 13.6 7.3 9.6 224
118i Convertible 8.4 (9.1) 5.4 (5.6) 6.5 (6.9) 152 (162)
120i Convertible 8.8 (9.4) 5.6 (5.6) 6.8 (7.0) 158 (163)
125i Convertible 12.0 (11.8) 6.2 (6.3) 8.3 (8.3) 194 (194)
135i Convertible 12.2 (11.8) 6.5 (6.8) 8.6 (8.6) 200 (200)
118d Convertible 5.7 (6.9) 4.3 (4.7) 4.8 (5.5) 127 (145)
120d Convertible 6.2 (6.9) 4.3 (4.7) 5.0 (5.5) 132 (145)
123d Convertible 6.6 (7.1) 4.5 (4.8) 5.3 (5.7) 139 (149)
316i Sedan
4 8.1 (8.9) 5.3 (5.5) 6.3 (6.8) 146 (159)
318i Sedan 8.1 (8.7) 5.3 (5.4) 6.3 (6.6) 146 (155)
320i Sedan 8.3 (9.3) 5.3 (5.3) 6.4 (6.8) 148 (159)
325i Sedan 9.8 (10.0) 5.7 (5.9) 7.2 (7.4) 168 (174)
325i xDrive Sedan 11.0 (11.1) 6.4 (6.5) 8.1 (8.2) 188 (192)
330i Sedan 10.0 (10.2) 5.9 (5.9) 7.4 (7.5) 173 (175)
330i xDrive Sedan 11.1 (11.2) 6.5 (6.6) 8.2 (8.3) 191 (193)
335i Sedan 12.0 (12.6) 6.3 (6.5) 8.4 (8.7) 196 (202)
335i xDrive Sedan 12.4 (13.1) 6.7 (6.8) 8.8 (9.1) 205 (212)
316d Sedan
1 5.4 4.0 4.5 118
318d Sedan 5.4 (6.8) 4.0 (4.4) 4.5 (5.3) 119 (140)
320d Sedan 5.9 (6.8) 4.0 (4.4) 4.7 (5.3) 125 (140)
320d xDrive Sedan 6.4 (7.2) 4.5 (4.8) 5.2 (5.7) 137 (150)
320d EfficientDynamics
Edition Sedan
1 5.0 3.6 4.1 109
325d Sedan 7.3 (7.9) 4.8 (5.1) 5.7 (6.1) 151 (160)
330d Sedan 7.3 (8.0) 4.8 (5.2) 5.7 (6.2) 152 (164)
330d xDrive Sedan 8.3 (8.8) 5.5 (5.7) 6.5 (6.8) 171 (178)
335d Sedan
2 9.0 5.2 6.6 174
M3 Sedan 17.7 (15.9) 9.3 (8.5) 12.4 (11.2) 290 (263)
316i Touring 1, 4 8.1 5.3 6.3 147
318i Touring 8.1 (8.9) 5.3 (5.6) 6.3 (6.8) 147 (159)
320i Touring 8.3 (9.5) 5.3 (5.5) 6.4 (7.0) 149 (164)
325i Touring 9.9 (10.2) 5.8 (6.1) 7.3 (7.6) 170 (178)
Model Urban Extra-urban Combined CO2 emis-
(l / 100 km) (l / 100 km) (l / 100 km) sions (g / km)
BMW
325i xDrive Touring 11.1 (11.2) 6.5 (6.6) 8.2 (8.3) 190 (194)
330i Touring 10.2 (10.7) 6.1 (6.2) 7.6 (7.9) 177 (184)
330i xDrive Touring 11.2 (11.3) 6.6 (6.7) 8.3 (8.4) 193 (195)
335i Touring 12.1 (12.6) 6.4 (6.5) 8.5 (8.7) 199 (203)
335i xDrive Touring 12.4 (13.2) 6.7 (6.9) 8.8 (9.2) 206 (215)
316d Touring
1 5.4 4.0 4.5 119
318d Touring 5.4 (6.9) 4.0 (4.5) 4.5 (5.4) 120 (142)
320d Touring 6.0 (6.9) 4.1 (4.5) 4.8 (5.4) 128 (142)
320d xDrive Touring 6.5 (7.3) 4.6 (4.9) 5.3 (5.8) 140 (153)
320d EfficientDynamics
Edition Touring
1 5.2 3.8 4.3 114
325d Touring 7.4 (8.0) 4.9 (5.2) 5.8 (6.2) 153 (163)
330d Touring 7.5 (8.1) 5.0 (5.3) 5.9 (6.3) 155 (165)
330d xDrive Touring 8.4 (8.9) 5.6 (5.8) 6.6 (6.9) 174 (181)
335d Touring 2 9.1 5.3 6.7 176
316i Coupé
1, 4 8.1 5.3 6.3 146
318i Coupé
1 8.1 5.3 6.3 146
320i Coupé 8.6 (9.3) 5.4 (5.3) 6.6 (6.8) 154 (159)
325i Coupé 9.8 (10.0) 5.7 (5.9) 7.2 (7.4) 168 (174)
325i xDrive Coupé 11.0 (11.1) 6.4 (6.5) 8.1 (8.2) 188 (192)
330i Coupé 10.0 (10.2) 5.9 (5.9) 7.4 (7.5) 173 (175)
330i xDrive Coupé 11.1 (11.2) 6.5 (6.6) 8.2 (8.3) 191 (193)
335i Coupé 12.0 (11.8) 6.3 (6.4) 8.4 (8.4) 196 (196)
335i xDrive Coupé 12.4 (13.1) 6.7 (6.8) 8.8 (9.1) 205 (212)
320d Coupé 5.9 (6.8) 4.0 (4.4) 4.7 (5.3) 125 (140)
320d xDrive Coupé 6.4 (7.2) 4.5 (4.8) 5.2 (5.7) 137 (150)
325d Coupé 7.3 (7.9) 4.8 (5.1) 5.7 (6.1) 151 (160)
330d Coupé 7.3 (8.0) 4.8 (5.2) 5.7 (6.2) 152 (164)
330d xDrive Coupé 8.3 (8.8) 5.5 (5.7) 6.5 (6.8) 171 (178)
335d Coupé
2 9.0 5.2 6.6 174
M3 Coupé 17.7 (15.9) 9.3 (8.5) 12.4 (11.2) 290 (263)
M3 GTS Coupé 18.4 9.3 12.7 295
318i Convertible
1 8.4 5.6 6.6 154
320i Convertible 8.8 (9.8) 5.6 (5.8) 6.8 (7.3) 159 (169)
325i Convertible 10.2 (10.6) 5.9 (6.3) 7.5 (7.9) 176 (185)
330i Convertible 10.5 (11.1) 6.2 (6.5) 7.8 (8.2) 182 (190)
335i Convertible 12.4 (12.2) 6.7 (6.8) 8.8 (8.8) 205 (205)
320d Convertible 6.3 (7.1) 4.4 (4.7) 5.1 (5.6) 135 (149)
325d Convertible 7.7 (8.2) 5.2 (5.4) 6.1 (6.4) 160 (168)
330d Convertible 7.7 (8.2) 5.2 (5.4) 6.1 (6.4) 162 (170)
M3 Convertible 18.0 (16.0) 9.6 (8.9) 12.7 (11.5) 297 (269)
523i Sedan 10.5 (10.5) 5.9 (5.9) 7.6 (7.6) 177 (178)
528i Sedan 10.4 (10.4) 6.3 (6.0) 7.8 (7.6) 182 (178)
535i Sedan 11.8 (11.9) 6.6 (6.4) 8.5 (8.4) 199 (195)
535i xDrive Sedan
2 10.9 6.5 8.1 189
550i Sedan
2 15.4 7.5 10.4 243
550i xDrive Sedan
2 16.4 7.9 11.0 257
520d Sedan 5.9 (6.4) 4.3 (4.5) 4.9 (5.2) 129 (137)
525d Sedan 8.1 (7.7) 5.1 (5.1) 6.2 (6.1) 162 (160)
530d Sedan 8.0 (7.7) 5.3 (5.2) 6.3 (6.1) 166 (160)
530d xDrive Sedan
2 6.6 5.2 5.7 150
535d Sedan
2 7.9 5.1 6.1 162
523i Touring 10.9 (10.8) 6.2 (6.1) 7.9 (7.8) 185 (182)
528i Touring 10.8 (10.6) 6.4 (6.2) 8.0 (7.8) 188 (182)
535i Touring 11.9 (11.9) 6.7 (6.5) 8.6 (8.5) 201 (197)
520d Touring 6.2 (6.5) 4.5 (4.6) 5.1 (5.3) 135 (139)
525d Touring 8.0 (7.8) 5.3 (5.2) 6.3 (6.2) 164 (162)
VEHICLE FLEET Consumption and emissions data of BMW Group vehicles