Singapore Airlines 2003 Annual Report Download - page 115

Download and view the complete annual report

Please find page 115 of the 2003 Singapore Airlines annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 128

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128

1999-00 1998-99 1997-98 1996-97 1995-96 1994-95 1993-94
8,200.7 7,072.0 6,953.5 6,517.1 6,248.2 5,938.8 5,555.3
7,485.9 6,616.5 6,284.0 5,953.8 5,575.6 5,205.5 5,111.3
714.8 455.5 669.5 563.3 672.6 733.3 444.0
1,641.5 882.3 1,032.3 933.8 903.3 950.5 733.0
1,267.1 813.7 919.5 901.8 875.9 939.0 722.6
2,816.5 2,859.1 2,846.8 2,163.8 1,779.2 1,942.3 1,695.5
3,303.7 1,850.4 1,934.0 2,365.9 1,395.1 1,790.7 1,835.4
9.1 8.6 9.5 9.0 9.4 9.9 10.1
–––
–––
84 82 80 73 65 63 59
62 57 62 63 68 60 60
69 68 73 72 73 71 69
280.6 258.9 240.3 223.1 203.5 185.4 174.4
351,560 334,172 311,388 293,565 267,680 241,058 221,662
87,728.3 83,191.7 77,219.3 73,507.3 68,529.4 64,074.0 59,290.4
13,782 12,777 11,957 12,022 11,057 10,082 9,468
65,718.4 60,299.9 54,441.2 54,692.5 50,045.4 45,414.2 42,328.3
74.9 72.5 70.5 74.4 73.0 70.9 71.4
13,720 13,690 13,506 13,258 12,966 12,557 12,363
1,233,032 1,143,302 1,076,107 1,018,336 962,618 889,329 821,451
877,434 786,377 743,196 717,454 668,055 620,315 570,962
–––
–––
607,966 526,859 524,012 500,649 490,591 481,365 457,462
291,494 228,254 236,828 221,044 210,319 215,091 195,276
905.1 768.5 735.9 674.2 603.8 550.5 483.4
5,668.2 4,919.1 4,760.9 4,249.4 3,820.1 3,389.4 2,973.4
107.2 106.6 98.2 99.2 89.4 72.7 64.3
8,244.4 7,403.6 6,908.6 6,203.9 5,585.1 4,773.6 4,231.3
70.1 67.9 70.3 70.1 70.0 72.5 71.8
–––
–––
–––
12,038.4 10,765.5 10,037.6 9,512.0 8,662.0 7,789.3 7,058.8
16,917.2 15,651.8 14,533.9 13,501.1 12,481.3 11,167.3 10,155.6
71.2 68.8 69.1 70.5 69.4 69.8 69.5
66.0 63.7 67.2 66.5 69.7 73.6 76.0
43.7 42.6 43.8 43.8 43.6 46.0 49.8
66.2 66.9 65.2 65.9 62.6 62.5 65.5
113
SIA Annual Report 02/03
Ten-Year Statistical Record