Singapore Airlines 2006 Annual Report Download - page 143

Download and view the complete annual report

Please find page 143 of the 2006 Singapore Airlines annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 156

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156

141
Singapore Airlines Annual Report 05/06
2002-03 2001-02 2000-01 1999-00 1998-99 1997-98 1996-97
8,047.0 7,694.7 9,125.8 8,200.7 7,072.0 6,953.5 6,517.1
7,838.0 7,281.6 8,222.5 7,485.9 6,616.5 6,284.0 5,953.8
209.0 413.1 903.3 714.8 455.5 669.5 563.3
460.1 740.7 1,607.2 1,641.5 882.3 1,032.3 933.8
618.0 567.2 1,422.2 1,267.1 813.7 919.5 901.8
2,766.2 2,885.7 2,777.7 3,303.7 1,850.4 1,934.0 2,365.9
9.1 9.0 9.4 9.1 8.6 9.5 9.0
6.7 6.4 – – – – –
73.6 71.1 – – – – –
96 92 84 84 82 80 73
71 69 70 62 57 62 63
60 64 67 69 68 73 72
296.2 288.4 289.1 280.6 258.9 240.3 223.1
384,652 368,204 366,784 351,560 334,172 311,388 293,565
99,565.9 94,558.5 92,648.0 87,728.3 83,191.7 77,219.3 73,507.3
15,326 14,765 15,002 13,782 12,777 11,957 12,022
74,183.2 69,994.5 71,118.4 65,718.4 60,299.9 54,441.2 54,692.5
74.5 74.0 76.8 74.9 72.5 70.5 74.4
14,418 14,205 14,254 13,720 13,690 13,506 13,258
6,905,667 6,656,705 – – – – –
495,617 471,300 – – – – –
558,122 541,690 647,516 607,966 526,859 524,012 500,649
191,566 189,806 284,369 291,494 228,254 236,828 221,044
1,043.2 938.5 975.4 905.1 768.5 735.9 674.2
6,913.6 6,039.8 6,167.6 5,775.4 5,025.7 4,859.1 4,348.6
9,927.1 8,950.3 8,876.1 8,244.4 7,403.6 6,908.6 6,203.9
69.6 67.5 69.5 70.1 67.9 70.3 70.1
34.2 32.2 – – – – –
23.9 23.2 – – – – –
69.9 72.0 – – – – –
14,059.5 12,734.6 12,985.3 12,038.4 10,765.5 10,037.6 9,512.0
19,773.7 18,305.1 18,034.0 16,917.2 15,651.8 14,533.9 13,501.1
71.1 69.6 72.0 71.2 68.8 69.1 70.5
64.5 64.9 67.9 66.0 63.7 67.2 66.5
45.5 44.9 45.4 43.7 42.6 43.8 43.8
70.5 69.2 66.9 66.2 66.9 65.2 65.9
TEN-YEAR STATISTICAL RECORD