BMW 2006 Annual Report Download - page 195

Download and view the complete annual report

Please find page 195 of the 2006 BMW annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 197

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197

Model Displacement Power Gearbox1] Fuel Urban Extra- Combined CO2
(cc) output type2] (l/100 km) urban (l/100 km) emissions
(kw) (l/100 km) [g/km]
BMW
116i 1596 85 M6 S 10.5 5.8 7.5 180
116i (from 03/07) 1596 85 M6 S 10.5 5.8 7.5 179
118i 1995 95 M6 S 10.3 5.6 7.3 176
118i 1995 95 A6 S 10.7 6.1 7.8 188
118i (from 03/07) 1995 105 M6 S 7.9 4.7 5.9 140
118i (from 03/07) 1995 105 A6 S 8.2 5.0 6.2 148
120i 1995 110 M6 S 10.5 5.9 7.5 181
120i 1995 110 A6 S 11.0 6.2 7.9 190
120i (from 03/07) 1995 125 M6 S 8.7 5.1 6.4 152
120i (from 03/07) 1995 125 A6 S 8.4 5.1 6.3 150
130i 2996 195 M6 S 13.7 6.6 9.2 221
130i 2996 195 A6 S 13.9 6.8 9.4 226
130i (from 03/07) 2996 195 M6 S 12.2 6.0 8.3 197
130i (from 03/07) 2996 195 A6 S 12.3 6.0 8.3 198
118d 1995 90 M6 D 7.7 4.5 5.6 150
118d (from 03/07) 1995 105 M6 D 5.7 4.1 4.7 123
118d (from 03/07) 1995 105 A6 D 6.9 4.5 5.4 144
120d 1995 120 M6 D 7.7 4.6 5.7 152
120d 1995 120 A6 D 8.7 5.5 6.6 176
120d (from 03/07) 1995 130 M6 D 6.2 4.1 4.9 129
120d (from 03/07) 1995 130 A6 D 7.3 4.5 5.5 145
118i 3-door (from 05/07) 1995 105 M6 S 7.9 4.7 5.9 140
118i 3-door (from 05/07) 1995 105 A6 S 8.2 5.0 6.2 148
120i 3-door (from 05/07) 1995 125 M6 S 8.7 5.1 6.4 152
120i 3-door (from 05/07) 1995 125 A6 S 8.4 5.1 6.3 150
130i 3-door (from 05/07) 2996 195 M6 S 12.2 6.0 8.3 197
130i 3-door (from 05/07) 2996 195 A6 S 12.3 6.0 8.3 198
118d 3-door (from 05/07) 1995 105 M6 D 5.7 4.1 4.7 123
118d 3-door (from 05/07) 1995 105 A6 D 6.9 4.5 5.4 144
120d 3-door (from 05/07) 1995 130 M6 D 6.2 4.1 4.9 129
120d 3-door (from 05/07) 1995 130 A6 D 7.3 4.5 5.5 145
318i Sedan 1995 95 M6 S 10.0 5.7 7.3 175
318i Sedan 1995 95 A6 S 11.2 6.0 7.9 190
320i Sedan 1995 110 M6 S 10.7 5.6 7.4 178
320i Sedan 1995 110 A6 S 11.0 6.2 7.9 190
320si Sedan 1997 127 M6 S 12.8 6.6 8.9 214
325i Sedan 2497 160 M6 S 12.1 6.2 8.4 203
325i Sedan 2497 160 A6 S 12.9 6.7 9.0 218
325xi Sedan 2497 160 M6 S 13.0 7.0 9.2 221
325xi Sedan 2497 160 A6 S 14.4 7.3 9.9 238
330i Sedan 2996 190 M6 S 12.7 6.4 8.7 210
330i Sedan 2996 190 A6 S 12.9 6.8 9.0 216
330xi Sedan 2996 190 M6 S 13.9 7.1 9.6 230
330xi Sedan 2996 190 A6 S 14.6 7.5 10.1 243
335i Sedan 2979 225 M6 S 14.4 6.8 9.6 231
335i Sedan 2979 225 A6 S 13.9 7.1 9.6 231
335xi Sedan (from 03/07) 2979 225 M6 S 15.3 7.2 10.2 245
335xi Sedan (from 03/07) 2979 225 A6 S 15.0 7.7 10.4 250
318d Sedan 1995 90 M6 D 7.6 4.4 5.6 150
320d Sedan 1995 120 M6 D 7.8 4.5 5.7 153
320d Sedan 1995 120 A6 D 9.1 5.3 6.7 179
325d Sedan 2993 145 M6 D 8.6 5.1 6.4 171
330d Sedan 2993 170 M6 D 8.9 5.1 6.5 174
330d Sedan 2993 170 A6 D 10.0 5.9 7.4 197
330xd Sedan 2993 170 M6 D 9.6 5.8 7.2 192
330xd Sedan 2993 170 A6 D 10.8 6.4 8.0 213
335d Sedan 2993 210 A6 D 10.3 5.9 7.5 200
318i Touring 1995 95 M6 S 10.5 5.9 7.6 182
318i Touring 1995 95 A6 S 11.6 6.1 8.1 195
320i Touring 1995 110 M6 S 10.8 5.7 7.6 182
320i Touring 1995 110 A6 S 11.3 6.3 8.1 196
325i Touring 2497 160 M6 S 12.4 6.4 8.6 208
325i Touring 2497 160 A6 S 13.2 6.9 9.2 222
325xi Touring 2497 160 M6 S 13.3 7.1 9.4 226
325xi Touring 2497 160 A6 S 14.4 7.6 10.1 243
330i Touring 2996 190 M6 S 12.8 6.6 8.9 214
330i Touring 2996 190 A6 S 13.3 7.0 9.3 224
330xi Touring 2996 190 M6 S 14.0 7.3 9.8 235
330xi Touring 2996 190 A6 S 14.6 7.6 10.2 245
335i Touring 2979 225 M6 S 14.6 7.0 9.8 235
335i Touring 2979 225 A6 S 14.1 7.3 9.8 235
335xi Touring (from 03/07) 2979 225 M6 S 15.5 7.4 10.4 250
335xi Touring (from 03/07) 2979 225 A6 S 15.2 7.9 10.6 225
318d Touring 1995 90 M6 D 7.9 4.6 5.8 155
320d Touring 1995 120 M6 D 8.1 4.6 5.9 158
320d Touring 1995 120 A6 D 9.4 5.5 6.9 184
325d Touring 2993 145 M6 D 8.8 5.3 6.6 176
330d Touring 2993 170 M6 D 9.1 5.3 6.7 179
330d Touring 2993 170 A6 D 10.3 6.1 7.6 203
330xd Touring 2993 170 M6 D 9.8 6.0 7.4 197
330xd Touring 2993 170 A6 D 11.1 6.5 8.2 218
335d Touring 2993 210 A6 D 10.5 6.1 7.7 205
320i Coupé (from 03/07) 1995 125 M6 S 8.7 4.9 6.3 151
Model Displacement Power Gearbox1] Fuel Urban Extra- Combined CO2
(cc) output type2] (l/100 km) urban (l/100 km) emissions
(kw) (l/100 km) [g/km]
BMW
320i Coupé (from 03/07) 1995 125 A6 S 8.8 5.0 6.4 154
325i Coupé 2497 160 M6 S 12.1 6.2 8.4 203
325i Coupé 2497 160 A6 S 12.9 6.7 9.0 218
325xi Coupé 2497 160 M6 S 13.0 7.0 9.2 221
325xi Coupé 2497 160 A6 S 14.4 7.3 9.9 238
330i Coupé 2996 200 M6 S 12.8 6.5 8.8 212
330i Coupé 2996 200 A6 S 12.9 6.8 9.0 216
330xi Coupé 2996 200 M6 S 13.9 7.1 9.6 230
330xi Coupé 2996 200 A6 S 14.6 7.5 10.1 243
335i Coupé 2979 225 M6 S 14.3 6.7 9.5 228
335i Coupé 2979 225 A6 S 13.8 7.0 9.5 228
320d Coupé (from 03/07) 1995 130 M6 D 6.1 4.2 4.9 131
320d Coupé (from 03/07) 1995 130 A6 D 7.2 4.5 5.5 145
325d Coupé (from 03/07) 2993 145 M6 D 8.6 5.1 6.4 171
325d Coupé (from 03/07) 2993 145 A6 D 9.3 5.5 6.9 184
330d Coupé 2993 170 M6 D 8.9 5.1 6.5 174
330d Coupé 2993 170 A6 D 10.0 5.9 7.4 197
330xd Coupé 2993 170 M6 D 9.6 5.8 7.2 192
330xd Coupé 2993 170 A6 D 10.8 6.4 8.0 213
335d Coupé 2993 210 A6 D 10.3 5.9 7.5 200
318Ci Convertible 1995 110 M5 S 10.8 6.1 7.8 190
318Ci Convertible 1995 110 A5 S 11.6 6.6 8.4 203
320Ci Convertible 2171 125 M5 S 12.8 7.4 9.4 225
320Ci Convertible 2171 125 A5 S 13.5 7.7 9.8 236
320i Convertible (from 03/07) 1995 125 M6 S 9.0 5.2 6.6 157
320i Convertible (from 03/07) 1995 125 A6 S 9.1 5.3 6.7 161
325Ci Convertible 2494 141 M5 S 13.2 7.5 9.6 230
325Ci Convertible 2494 141 A5 S 13.9 7.6 9.9 239
325i Convertible (from 03/07) 2996 160 M6 S 11.0 6.1 7.9 190
325i Convertible (from 03/07) 2996 160 A6 S 11.4 6.2 8.1 195
330Ci Convertible 2979 170 M6 S 13.4 7.3 9.6 229
330Ci Convertible 2979 170 A5 S 14.9 7.5 10.2 244
330i
Convertible
(from 03/07) 2996 200 M6 S 11.1 6.3 8.1 194
330i
Convertible
(from 03/07) 2996 200 A6 S 11.0 6.7 8.3 198
335i
Convertible
(from 03/07) 2979 225 M6 S 14.9 7.0 9.9 238
335i
Convertible
(from 03/07) 2979 225 A6 S 14.4 7.3 9.9 238
320Cd
Convertible
1995 110 M6 D 8.5 5.0 6.3 167
330Cd
Convertible
2993 150 M6 D 9.5 5.6 7.0 187
330d
Convertible
(from 03/07) 2993 170 M6 D 9.3 5.3 6.8 181
330d
Convertible
(from 03/07) 2993 170 A6 D 10.0 5.9 7.4 197
523i Sedan 2497 130 M6 S 12.1 6.4 8.5 205
523i Sedan 2497 130 A6 S 13.4 6.9 9.3 224
523i Sedan (from 03/07) 2497 140 M6 S 10.1 5.7 7.3 174
523i Sedan (from 03/07) 2497 140 A6 S 10.3 5.9 7.5 178
525i Sedan 2497 160 M6 S 12.4 6.5 8.7 210
525i Sedan 2497 160 A6 S 13.5 7.0 9.4 227
525i Sedan (from 03/07) 2996 160 M6 S 10.3 5.7 7.4 176
525i Sedan (from 03/07) 2996 160 A6 S 10.4 5.8 7.5 178
525xi Sedan 2497 160 M6 S 13.7 7.2 9.6 232
525xi Sedan 2497 160 A6 S 14.8 7.7 10.3 249
525xi Sedan (from 03/07) 2996 160 M6 S 11.3 6.2 8.1 193
525xi Sedan (from 03/07) 2996 160 A6 S 11.2 6.3 8.1 193
530i Sedan 2996 190 M6 S 12.6 6.6 8.8 212
530i Sedan 2996 190 A6 S 13.6 6.8 9.3 224
530i Sedan (from 03/07) 2996 200 M6 S 10.9 5.8 7.7 182
530i Sedan (from 03/07) 2996 200 A6 S 10.8 5.6 7.5 178
530xi Sedan 2996 190 M6 S 13.6 7.4 9.7 234
530xi Sedan 2996 190 A6 S 14.4 7.9 10.3 249
530xi Sedan (from 03/07) 2996 200 M6 S 11.5 6.2 8.2 194
530xi Sedan (from 03/07) 2996 200 A6 S 11.6 6.0 8.1 193
540i Sedan 4000 225 M6 S 16.2 8.0 11.0 264
540i Sedan 4000 225 A6 S 15.5 7.5 10.4 250
540i Sedan (from 03/07) 4000 225 M6 S 15.8 7.4 10.5 250
540i Sedan (from 03/07) 4000 225 A6 S 14.4 6.9 9.7 232
550i Sedan 4799 270 M6 S 16.4 8.0 11.1 267
550i Sedan 4799 270 A6 S 15.9 7.8 10.8 260
550i Sedan (from 03/07) 4799 270 M6 S 16.6 7.6 10.9 260
550i Sedan (from 03/07) 4799 270 A6 S 15.5 7.2 10.3 246
520d Sedan 1995 120 M6 D 8.0 4.7 5.9 158
520d Sedan 1995 120 A6 D 9.3 5.5 6.9 185
520d Sedan (from 03/07) 1995 120 M6 D 8.0 4.7 5.9 158
520d Sedan (from 03/07) 1995 120 A6 D 9.3 5.5 6.9 185
525d Sedan 2497 130 M6 D 9.3 5.5 6.9 185
525d Sedan 2497 130 A6 D 10.8 6.2 7.9 211
525d Sedan (from 03/07) 2993 145 M6 D 8.2 5.0 6.2 165
525d Sedan (from 03/07) 2993 145 A6 D 8.5 5.3 6.5 172
530d Sedan 2993 170 M6 D 9.4 5.2 6.7 179
530d Sedan 2993 170 A6 D 10.3 5.9 7.5 200
530d Sedan (from 03/07) 2993 173 M6 D 8.6 5.1 6.4 170
530d Sedan (from 03/07) 2993 173 A6 D 9.1 5.2 6.6 176
530xd Sedan 2993 170 M6 D 10.2 6.1 7.6 203
530xd Sedan 2993 170 A6 D 11.1 6.5 8.2 219
530xd Sedan (from 03/07) 2993 173 M6 D 8.6 5.1 6.4 170