Audi 2015 Annual Report Download - page 287

Download and view the complete annual report

Please find page 287 of the 2015 Audi annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 300

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300

FUEL CONSUMPTION AND EMISSION FIGURES
>> 287
Model Wheels
(inches)
Power
output
(kW)
Transmission Fuel Fuel consumption
(l/100 km)
CO2 emissions
(g/km)
Efficiency
class
urban extra urban combined
Audi A1
A1 1.0 TFSI 15, 16 60 5-speed Premium 5.0 3.7 4.2 97 A
A1 1.0 TFSI 17, 18 60 5-speed Premium 5.2 3.9 4.4 102 B
A1 1.0 TFSI ultra 15, 16 70 5-speed Premium 5.0 3.7 4.2 97 A
A1 1.0 TFSI ultra 17, 18 70 5-speed Premium 5.2 3.9 4.4 102 B
A1 1.0 TFSI ultra 15, 16 70 S tronic, 7-speed Premium 5.4 3.8 4.4 102 B
A1 1.0 TFSI ultra 17, 18 70 S tronic, 7-speed Premium 5.6 4.0 4.6 107 B
A1 1.4 TFSI 15, 16 92 6-speed Premium 6.4 4.1 4.9 115 C
A1 1.4 TFSI 17, 18 92 6-speed Premium 6.6 4.3 5.1 120 C
A1 1.4 TFSI 15, 16 92 S tronic, 7-speed Premium 6.2 4.2 4.9 112 B
A1 1.4 TFSI 17, 18 92 S tronic, 7-speed Premium 6.3 4.4 5.1 117 C
A1 1.4 TFSI COD 16 110 6-speed Premium 5.9 4.0 4.7 109 B
A1 1.4 TFSI COD 17, 18 110 6-speed Premium 6.1 4.3 5.0 117 C
A1 1.4 TFSI COD 16 110 S tronic, 7-speed Premium 5.8 4.1 4.7 109 B
A1 1.4 TFSI COD 17, 18 110 S tronic, 7-speed Premium 6.1 4.4 5.0 116 B
A1 1.8 TFSI 16 141 S tronic, 7-speed Premium 7.1 4.7 5.6 129 C
A1 1.8 TFSI 17, 18 141 S tronic, 7-speed Premium 7.4 4.9 5.8 134 C
S1 2.0 TFSI quattro 17 170 6-speed Premium 9.1 5.8 7.0 162 E
S1 2.0 TFSI quattro 18 170 6-speed Premium 9.2 5.9 7.1 166 E
A1 1.4 TDI 15, 16 66 5-speed Diesel 4.1 3.3 3.6 94 A
A1 1.4 TDI 17, 18 66 5-speed Diesel 4.2 3.5 3.8 99 A
A1 1.4 TDI 15, 16 66 S tronic, 7-speed Diesel 4.3 3.5 3.8 99 A
A1 1.4 TDI 17, 18 66 S tronic, 7-speed Diesel 4.4 3.7 4.0 104 B
A1 1.6 TDI 15, 16 85 5-speed Diesel 4.5 3.2 3.7 97 A
A1 1.6 TDI 17, 18 85 5-speed Diesel 4.7 3.4 3.9 102 A
A1 1.6 TDI 15, 16 85 S tronic, 7-speed Diesel 4.4 3.4 3.8 99 A
A1 1.6 TDI 17, 18 85 S tronic, 7-speed Diesel 4.6 3.6 4.0 106 A
Audi A1 Sportback
A1 Sportback 1.0 TFSI 15, 16 60 5-speed Premium 5.0 3.7 4.2 97 A
A1 Sportback 1.0 TFSI 17, 18 60 5-speed Premium 5.2 3.9 4.4 102 B
A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 15, 16 70 5-speed Premium 5.0 3.7 4.2 97 A
A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 17, 18 70 5-speed Premium 5.2 3.9 4.4 102 B
A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 15, 16 70 S tronic, 7-speed Premium 5.4 3.8 4.4 102 B
A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 17, 18 70 S tronic, 7-speed Premium 5.6 4.0 4.6 107 B
A1 Sportback 1.4 TFSI 15, 16 92 6-speed Premium 6.6 4.2 5.1 118 C
A1 Sportback 1.4 TFSI 17, 18 92 6-speed Premium 6.7 4.4 5.2 123 C
A1 Sportback 1.4 TFSI 15, 16 92 S tronic, 7-speed Premium 6.2 4.2 4.9 112 B
A1 Sportback 1.4 TFSI 17, 18 92 S tronic, 7-speed Premium 6.3 4.4 5.1 117 B
A1 Sportback 1.4 TFSI COD 16 110 6-speed Premium 5.9 4.0 4.7 109 B
A1 Sportback 1.4 TFSI COD 17, 18 110 6-speed Premium 6.1 4.3 5.0 117 B
A1 Sportback 1.4 TFSI COD 16 110 S tronic, 7-speed Premium 5.8 4.1 4.7 109 B
A1 Sportback 1.4 TFSI COD 17, 18 110 S tronic, 7-speed Premium 6.1 4.4 5.0 116 B
A1 Sportback 1.8 TFSI 16 141 S tronic, 7-speed Premium 7.1 4.7 5.6 129 C
A1 Sportback 1.8 TFSI 17, 18 141 S tronic, 7-speed Premium 7.4 4.9 5.8 134 C
S1 Sportback 2.0 TFSI quattro 17 170 6-speed Premium 9.2 5.9 7.1 166 E
S1 Sportback 2.0 TFSI quattro 18 170 6-speed Premium 9.3 6.0 7.2 168 E
A1 Sportback 1.4 TDI 15, 16 66 5-speed Diesel 4.2 3.4 3.7 97 A
A1 Sportback 1.4 TDI 17, 18 66 5-speed Diesel 4.3 3.6 3.9 102 A
A1 Sportback 1.4 TDI 15, 16 66 S tronic, 7-speed Diesel 4.3 3.5 3.8 99 A
A1 Sportback 1.4 TDI 17, 18 66 S tronic, 7-speed Diesel 4.4 3.7 4.0 104 A
A1 Sportback 1.6 TDI 15, 16 85 5-speed Diesel 4.5 3.2 3.7 97 A
A1 Sportback 1.6 TDI 17, 18 85 5-speed Diesel 4.7 3.4 3.9 102 A
FUEL CONSUMPTION AND EMISSION FIGURES
As at: January 2016
(All data apply to features of the German market.)