Asus 2008 Annual Report Download - page 246

Download and view the complete annual report

Please find page 246 of the 2008 Asus annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 251

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251

242
˅ˇ˅ʳ
ASUSTEK COMPUTER (SINGAPORE) PTE, LTD. 455 4,351 299 4,052 4,369 (513) (505) -
ASUS Polska Sp. z o.o. 557 36,744 18,734 18,010 134,533 13,329 9,783 -
ASUS New Zealand Limited 2,240 14,276 11,165 3,111 12,349 (4,162) (2,868) -
ASUS Technology Private Limited 53,319 60,913 7,293 53,620 107,282 3,017 344 -
ASUS Technology Holland B.V. 9,248 3,121,084 3,110,225 10,859 4,915 278 1,776 -
ASUS Technology (Vietnam) Co., LTD. 2,452 14,063 13,108 955 16,984 (1,254) (883) -
ASUSTEK ITALY S.R.L. 2,220 56,001 48,217 7,784 186,617 15,243 18,382 -
ASUS IBERICA S.L 1,387 35,568 25,717 9,851 163,767 5,694 8,508 -
ASUS Technology (Suzhou) Co. Ltd. 394,492 716,250 293,506 422,744 671,716 39,649 27,159 Note1
ASUS Japan Incorporation 1,818 12,688 11,244 1,444 25,856 (731) (336) -
ASUS COMPUTER Czech Republic s.r.o. 343 17,220 14,394 2,826 50,360 2,565 1,167 -
ASUS United Technology (Shanghai) Co., Ltd. 318,726 10,135,171 10,116,080 19,091 39,696,567 (754,018) (110,100) Note1
ASUS Hungary Services Limited Liability Company 2,143 7,675 4,573 3,102 24,430 1,047 806 -
ASUS PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. 1,387 12,068 10,203 1,865 22,536 687 486 -
UNIMAX ELECTRONICS INC. 213,000 146,562 4,304 142,258 - (57,961) (22,355) (1.05)
UNIHAN CORPORATION 8,001,000 45,020,974 30,476,850 14,544,124 148,257,368 2,833,217 2,107,520 2.63
ASUSPOWER INVESTMENT INCORPORATION 8,419,000 13,730,171 812,998 12,917,173 - (1,968) 347,250 0.41
ASUS INVESTMENT INCORPORATION 9,086,000 15,298,749 56,731 15,242,018 - (1,272) 552,613 0.61
ASUSTEK INVESTMENT INCORPORATION 8,727,000 14,710,751 30,368 14,680,383 - (1,068) 215,044 0.25
ADVANSUS COMPUTER CO., LTD 600,000 889,048 270,592 618,456 1,936,573 30,040 45,793 0.08
Enertronix, Inc. 402,384 562,855 181,030 381,825 772,085 (65,258) (64,518) (1.73)
Pegatron Holding Ltd. 19,570,660 26,132,185 1,093 26,131,092 - (1,214) 2,859,176 -
PEGATRON USA 16,400 31,332 13,429 17,903 120,547 2,540 1,495 -
ASUS HOLLAND HOLDING B.V. 1,384,703 1,299,480 - 1,299,480 - (437) 95,508 -
AMA PRECISION INC. 400,000 882,642 333,014 549,628 2,158,465 190,356 133,342 3.33
ABILITY ENTERPRISE CO., LTD. 4,229,583 10,030,804 2,961,521 7,069,283 33,217,872 1,751,427 1,355,528 3.26
Unihan Holding Ltd. 5,198,155 6,239,260 876 6,238,384 - (999) 481,909 -
STARLINK ELECTRONICS CORP. 690,000 64,141 243,908 (179,767) 72,099 (7,807) (175,705) (2.55)
KINSUS Interconnect Technology Corporation 4,460,000 20,000,606 2,156,339 17,844,267 12,214,983 2,142,670 2,198,380 4.93
ASROCK Incorporation 1,100,270 7,714,896 1,596,719 6,118,177 5,265,579 688,180 676,110 6.15
EARNINGS (LOSS)
PER SHARE(NTD)
NET WORTH
NET
OPERATING
REVENUES
OPERATING
INCOME (LOSS)
NET
INCOME (LOSS)
NAME OF CORPORATION CAPITAL TOTAL
ASSETS
TOTAL
LIABILITIES