Costco 2005 Annual Report Download - page 16

Download and view the complete annual report

Please find page 16 of the 2005 Costco annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 67

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67

2001 2000 1999 1998 1997 1996
313 292 278 261 252 240
39 25 21 18 17 20
(7) (4) (7) (1) (8) (8)
345 313 292 278 261 252
$34,137 100.0% $31,621 100.0% $26,976 100.0% $23,830 100.0% $21,484 100.0% $19,214 100.0%
660 1.9 543 1.7 480 1.8 440 1.8 390 1.8 352 1.8
34,797 101.9 32,164 101.7 27,456 101.8 24,270 101.8 21,874 101.8 19,566 101.8
30,598 89.6 28,322 89.6 24,170 89.6 21,380 89.7 19,314 89.9 17,345 90.3
3,129 9.2 2,756 8.7 2,338 8.7 2,070 8.7 1,877 8.7 1,691 8.8
60 0.2 42 0.1 31 0.1 27 0.1 27 0.1 29 0.1
18 7 57 0.2 6 75(a) 0.4 10
33,805 99.0 31,127 98.4 26,596 98.6 23,483 98.5 21,293 99.1 19,075 99.2
992 2.9 1,037 3.3 860 3.2 787 3.3 581 2.7 491 2.6
(32) (0.1) (39) (0.1) (45) (0.2) (48) (0.2) (76) (0.4) (78) (0.4)
43 0.1 54 0.2 44 0.2 27 0.1 15 0.1 11
1,003 2.9 1,052 3.3 859 3.2 766 3.2 520 2.4 424 2.2
401 1.1 421 1.3 344 1.3 306 1.3 208 0.9 175 0.9
602 1.8 631 2.0 515 1.9 460 1.9 312 1.5 249 1.3
(118)(b) (0.4)
$ 602 1.8 $ 631 $ 2.0 $ 397 1.5 $ 460 1.9 $ 312 1.5 $ 249 1.3
$ 1.29 $ 1.35 $ 1.11 $ 1.01 $ 0.73 $ 0.61
— (0.25)
$ 1.29 $ 1.35 $ 0.86 $ 1.01 $ 0.73 $ 0.61
475,827 475,737 471,120 463,371 449,336 435,781
$— $— $— $— $— $—
$ (230) $ 66 $ 450 $ 431 $ 146 $ 57
5,827 4,834 3,907 3,395 3,155 2,888
10,090 8,634 7,505 6,260 5,476 4,912
195 10 25 60
859 790 919 930 917 1,229
4,883 4,240 3,532 2,966 2468 1,778
8% 17% 13% 11% 12% 7%
4% 11% 10% 8% 9% 5%
4,358 4,170 3,887 3,676 3,537 3,435
12,737 10,521 9,555 8,654 7,845 7,076
15