BMW 2001 Annual Report Download - page 106

Download and view the complete annual report

Please find page 106 of the 2001 BMW annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 196

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196

35,356 34,402 32,280 30,748 26,723 23,593 21,538 14,836 15,973
2.8 6.6 5.0 15.1 13.3 9.5 45.2 7.1 4.7
1,026,775 1,147,420 1,204,000 1,194,704 1,143,558 1,098,582 948,683 532,960 598,145
93,608 69,157 60,152 54,933 48,950 52,653 44,435 36,990 35,910
1,011,874 1,180,429 1,187,115 1,196,096 1,151,364 1,073,161 931,883 534,397 588,657
81,263 65,168 60,308 54,014 50,465 50,246 46,667 35,150 34,800
92,284 114,952 118,489 117,624 116,112 115,763 109,362 71,034 73,562
2,138 2,155 2,179 2,311 1,958 1,778 1,812 1,132 1,010
6.0 6.3 6.8 7.5 7.3 7.5 8.4 7.6 6.3
2,322 2,042 1,859 1,812 1,535 1,471 1,312 939 934
3,198 2,807 2,479 2,518 2,092 1,920 1,825 1,312 1,473
149.6 130.3 113.8 109.0 106.8 108.0 100.7 115.9 145.8
6,763 8,771 7,810 7,789 6,866 6,087 6,007 3,656 3,494
17,578 16,859 12,564 10,862 8,589 7,673 6,800 6,016 4,992
11,534 11,877 10,265 8,590 7,728 7,124 6,977 5,817 5,576
672 671 658 506 506 505 504 461 460
3,914 2,992 5,487 4,465 3,915 3,487 3,343 2,958 2,813
1,914 1,893 1,876 836 825 814 805 426 418
2,000 1,099 3,611 3,629 3,090 2,673 2,538 2,532 2,395
4,896 3,932 6,445 5,240 4,636 4,193 4,050 3,592 3,435
72.4 44.8 82.5 67.3 67.5 68.9 67.4 98.2 98.3
19.1 11.9 28.7 25.3 25 25.1 24.8 30.3 30.7
8.0 8.7 10.0 10.0 11.5 11.4 12.2 12.0 13.0
10,375 10,379 7,039 7,772 6,015 5,512 4,608 4,068 3,411
15,271 14,311 13,484 13,012 10,651 9,704 8,658 7,660 6,846
225.8 163.2 172.7 167.1 155.1 159.4 144.1 209.5 195.9
35,875 37,507 30,639 27,241 23,183 20,884 19,784 15,489 14,062
5,976 6,177 5,896 5,535 5,033 4,523 4,308 3,193 3,266
62,307 55,710 51,703 50,493 46,122 42,292 42,684 48,232 47,255
1,663 1,111 1,061 1,293 849 699 694 425 755
637 448 599 655 429 345 337 162 384
1,026 2,4877]462 638 420 354 357 263 371
310 269 234 203 152 137 142 116 116
105
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB
3]includes deliveries of C1 from 2000 4]from 1998 figures exclude suspended contracts of employment, employees in the vacation phase of pre-retirement, low-income earners/ 2000 adjusted for the
euro 663 million before extraordinary result 8]calculation under HGB