Cathay Pacific 2007 Annual Report Download - page 93

Download and view the complete annual report

Please find page 93 of the 2007 Cathay Pacific annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 100

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100

Statistics
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
30,274 26,407 18,663 22,376 20,580 22,878 18,979 18,532
12,852 11,395 9,913 9,387 8,343 10,136 8,391 6,955
1,337 1,263 1,002 1,327 1,513 1,509 1,332 1,123
44,463 39,065 29,578 33,090 30,436 34,523 28,702 26,610
(40,320) (33,818) (27,353) (28,340) (29,604) (29,234) (25,891) (27,281)
4,143 5,247 2,225 4,750 832 5,289 2,811 (671)
(444) (583) (620) (743) (571) (367) (918) (311)
– – – – 452 – 482 185
269 298 126 269 153 245 93 149
3,968 4,962 1,731 4,276 866 5,167 2,468 (648)
(500) (446) (384) (273) (167) (76) (204) 127
3,468 4,516 1,347 4,003 699 5,091 2,264 (521)
(170) (99) (44) (20) (42) (86) (84) (35)
3,298 4,417 1,303 3,983 657 5,005 2,180 (556)
(2,196) (2,189) (1,035) (701) (1,915) (1,585) (339) (694)
1,102 2,228 268 3,282 (1,258) 3,420 1,841 (1,250)
50,416 50,607 50,176 48,905 50,456 47,264 46,800 46,216
7,184 7,332 4,473 4,783 4,787 5,414 5,253 5,376
(22,455) (22,631) (26,297) (22,810) (24,024) (20,838) (24,783) (27,198)
13,405 11,444 15,186 13,164 9,746 10,952 11,567 12,240
(9,050) (11,187) (11,111) (9,646) (14,278) (9,886) (13,216) (14,958)
(6,767) (6,381) (4,439) (3,896) (1,728) (2,715) (3,908) (3,942)
(72) (102) (181) (346) – – – –
(6,460) (7,280) (7,762) (7,614) (7,836) (7,146) (6,714) (6,359)
35,251 32,989 31,156 32,186 31,401 32,931 28,215 26,333
34,968 32,855 31,052 32,115 31,308 32,832 28,129 26,225
283 134 104 71 93 99 86 108
35,251 32,989 31,156 32,186 31,401 32,931 28,215 26,333
10.34 9.75 9.29 9.63 9.40 9.80 8.31 7.75
2.49 2.79 1.85 2.68 1.62 2.68 2.05 0.89
97.7 131.4 39.0 119.5 19.7 148.4 64.4 (16.4)
48.0 65.0 48.0 44.0 17.5 65.0 30.0 10.0
7.4 11.3 4.4 12.0 2.2 14.5 7.6 (2.1)
8.8 11.8 4.7 10.8 1.8 13.0 6.5 (1.0)
2.0 2.0 0.8 2.7 1.1 2.3 2.1 (1.6)
9.3 9.0 3.6 6.4 1.5 14.4 3.1 (2.2)
0.64 0.69 0.85 0.71 0.77 0.63 0.88 1.04
0.26 0.34 0.36 0.30 0.46 0.30 0.47 0.57
Cathay Pacific Airways Limited Annual Report 2007 91