Sun Life 2010 Annual Report Download - page 155

Download and view the complete annual report

Please find page 155 of the 2010 Sun Life annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 162

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
120,091 119,833 114,291 117,831 110,866 107,803 109,263 123,508 80,328 55,010
81,305 65,762 73,205 70,789 60,984 56,564 54,086 52,755 48,544 49,533
231,244 195,497 237,768 252,812 219,039 198,283 198,529 186,307 224,075 225,190
432,640 381,092 425,264 441,432 390,889 362,650 361,878 362,570 352,947 329,733
17,414 17,409 17,217 17,184 15,546 14,415 13,980 14,915 7,725 6,517
4,795 3,592 3,530 5,380 4,556 4,588 4,805 7,402 4,196 4,371
6,380 5,928 6,010 6,168 5,683 5,948 6,325 5,403 3,759 3,523
4,335 4,067 3,584 3,061 2,701 2,367 2,413 2,070 1,482 1,495
15,510 13,587 13,124 14,609 12,940 12,903 13,543 14,875 9,437 9,389
9,392 (767) 4,852 6,664 6,079 5,924 5,703 5,131 4,162 3,839
2,670 2,743 3,212 3,014 2,899 2,903 2,810 3,095 3,216 3,318
27,572 15,563 21,188 24,287 21,918 21,730 22,056 23,101 16,815 16,546
14,317 14,314 15,196 13,730 13,506 13,114 13,470 13,017 9,486 9,291
7,697 (4,429) (2,515) 2,525 872 1,425 1,510 3,822 1,697 1,611
5,060 4,775 5,311 5,149 4,837 4,929 5,107 4,856 4,209 4,230
403 366 349 323 273 278 292 268 168 159
(542) (343) 522 389 531 263 357 70 306 386
15 23 35 27 23 28 14 38 68 67
622 857 2,290 2,144 1,876 1,693 1,306 1,030 881 802
––––––36–––
622 857 2,290 2,144 1,876 1,693 1,270 1,030 881 802
1,140,415 1,195,526 1,053,642 1,084,886 969,698 950,695 970,397 1,139,308 628,206 561,389
24,642 20,352 22,586 20,412 20,329 19,884 27,491 31,668 39,466 45,614
33,525 20,944 27,613 26,116 31,135 23,981 25,202 29,683 31,953 25,869
11,060 10,919 13,320 8,753 7,205 7,145 5,968 6,642 5,851 8,318
14,260 14,501 14,759 14,264 14,338 13,802 13,560 14,905 11,702 11,328
Eleven-Year Summary Sun Life Financial Inc. Annual Report 2010 151