US Bank 2001 Annual Report Download - page 90

Download and view the complete annual report

Please find page 90 of the 2001 US Bank annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 100

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100

Quarterly Consolidated Financial Data
2001 2000
First Second Third Fourth First Second Third Fourth
(Dollars in Millions, Except Per Share Data) Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter
Interest Income
Loans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $2,660.9 $2,437.9 $2,285.6 $2,071.0 $2,472.1 $2,591.8 $2,710.7 $2,787.9
Loans held for sale ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.6 25.9 53.9 50.5 12.0 35.2 32.7 22.2
Investment securities
Taxable ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 253.3 287.8 321.2 343.8 251.0 255.6 250.4 251.3
Non-taxableÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31.2 27.8 15.9 14.6 38.9 33.5 34.8 33.4
Money market investments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 7.4 6.3 4.0 13.6 15.0 14.5 10.8
Trading securities ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.9 14.1 11.2 16.3 14.3 12.6 12.8 14.0
Other interest income ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32.0 26.1 24.3 19.2 37.3 37.0 37.7 39.4
Total interest income ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,018.8 2,827.0 2,718.4 2,519.4 2,839.2 2,980.7 3,093.6 3,159.0
Interest Expense
Deposits ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 883.7 783.0 670.0 491.4 813.2 875.9 954.0 975.7
Short-term borrowings ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186.2 124.4 122.9 100.6 171.1 198.7 191.2 220.7
Long-term debtÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 365.7 315.0 276.7 205.3 336.9 371.3 403.9 398.3
Company-obligated mandatorily redeemable
preferred securitiesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 35.4 39.7 47.2 28.4 29.3 31.5 22.8
Total interest expense ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,463.2 1,257.8 1,109.3 844.5 1,349.6 1,475.2 1,580.6 1,617.5
Net interest income ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,555.6 1,569.2 1,609.1 1,674.9 1,489.6 1,505.5 1,513.0 1,541.5
Provision for credit lossesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 532.4 441.3 1,289.3 265.8 183.2 201.3 214.0 229.5
Net interest income after provision for credit
losses ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,023.2 1,127.9 319.8 1,409.1 1,306.4 1,304.2 1,299.0 1,312.0
Noninterest Income
Credit card fee revenue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191.7 198.2 192.2 192.2 161.4 187.4 202.2 210.8
Merchant and ATM processing revenue ÏÏÏÏÏÏÏ 58.0 62.4 138.5 169.9 57.5 59.9 59.0 53.9
Trust and investment management fees ÏÏÏÏÏÏÏ 225.0 228.0 226.2 215.2 230.9 230.4 231.1 233.8
Deposit service chargesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 146.5 176.7 168.7 168.7 123.4 138.0 144.3 145.4
Cash management fees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76.8 84.9 89.7 95.9 71.8 74.1 74.7 71.8
Mortgage banking revenue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48.2 57.0 60.3 68.5 42.7 48.1 44.7 54.4
Trading account proÑts and commissionsÏÏÏÏÏÏ 71.9 55.8 43.6 50.3 85.3 59.8 50.9 62.4
Investment products fees and commissionsÏÏÏÏ 125.7 114.2 108.0 112.2 140.8 109.1 107.8 108.9
Investment banking revenue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60.2 71.1 56.9 70.0 94.0 72.9 100.6 92.8
Commercial product revenue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76.1 93.8 96.2 119.8 61.6 71.6 86.0 85.2
Securities gains (losses), net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 216.0 31.3 59.8 22.0 (.3) .3 1.1 7.0
Merger and restructuring-related gains ÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì 62.2 Ì Ì ÌÌÌÌ
Other ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104.8 91.0 68.2 38.9 112.3 151.7 131.2 138.5
Total noninterest incomeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,400.9 1,326.6 1,308.3 1,323.6 1,181.4 1,203.3 1,233.6 1,264.9
Noninterest Expense
SalariesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 590.5 570.5 580.3 605.8 629.6 601.4 602.4 593.7
Employee beneÑts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108.1 90.7 85.4 82.0 111.9 100.3 89.4 98.2
Net occupancy ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110.1 101.4 102.5 103.9 97.2 95.7 99.8 104.2
Furniture and equipment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76.9 74.9 74.9 78.8 76.7 75.7 79.6 76.2
CommunicationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38.7 50.3 49.4 43.0 33.6 33.8 35.7 35.7
Postage ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46.9 43.8 44.7 44.4 44.6 42.6 43.1 44.2
Goodwill ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67.8 58.6 62.3 62.4 56.5 57.8 58.5 62.2
Other intangible assetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46.6 54.0 84.8 93.0 39.3 39.0 39.2 39.8
Merger and restructuring-related chargesÏÏÏÏÏÏ 404.2 252.8 148.8 140.6 65.0 81.9 117.7 84.1
Other ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 308.7 297.7 334.4 390.6 268.2 282.9 286.0 293.6
Total noninterest expense ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,798.5 1,594.7 1,567.5 1,644.5 1,422.6 1,411.1 1,451.4 1,431.9
Income before income taxesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 625.6 859.8 60.6 1,088.2 1,065.2 1,096.4 1,081.2 1,145.0
Applicable income taxes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 215.5 297.5 21.9 392.8 378.4 386.6 370.9 376.3
Net income ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 410.1 $ 562.3 $ 38.7 $ 695.4 $ 686.8 $ 709.8 $ 710.3 $ 768.7
Earnings per share ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ .22 $ .30 $ .02 $ .36 $ .36 $ .37 $ .37 $ .41
Diluted earnings per share ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ .21 $ .29 $ .02 $ .36 $ .36 $ .37 $ .37 $ .40
U.S. Bancorp
88