Cathay Pacific 2008 Annual Report Download - page 97

Download and view the complete annual report

Please find page 97 of the 2008 Cathay Pacific annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 104

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
38,755 32,005 26,879 18,920 22,811 20,641 22,878 18,979
18,385 15,773 12,965 10,704 9,908 8,406 10,136 8,391
3,643 3,131 2,917 2,726 2,813 2,941 2,953 2,436
60,783 50,909 42,761 32,350 35,532 31,988 35,967 29,806
(55,565) (46,766) (37,514) (30,125) (30,782) (31,156) (30,678) (26,995)
5,218 4,143 5,247 2,225 4,750 832 5,289 2,811
– – – – – – – –
(465) (444) (583) (620) (743) (571) (367) (918)
– – – – – 452 – 482
301 269 298 126 269 153 245 93
5,054 3,968 4,962 1,731 4,276 866 5,167 2,468
(782) (500) (446) (384) (273) (167) (76) (204)
4,272 3,468 4,516 1,347 4,003 699 5,091 2,264
(184) (170) (99) (44) (20) (42) (86) (84)
4,088 3,298 4,417 1,303 3,983 657 5,005 2,180
(2,992) (2,196) (2,189) (1,035) (701) (1,915) (1,585) (339)
1,096 1,102 2,228 268 3,282 (1,258) 3,420 1,841
65,351 50,416 50,607 50,176 48,905 50,456 47,264 46,800
12,232 7,184 7,332 4,473 4,783 4,787 5,414 5,253
(31,943) (22,455) (22,631) (26,297) (22,810) (24,024) (20,838) (24,783)
15,595 13,405 11,444 15,186 13,164 9,746 10,952 11,567
(16,348) (9,050) (11,187) (11,111) (9,646) (14,278) (9,886) (13,216)
(9,019) (6,767) (6,381) (4,439) (3,896) (1,728) (2,715) (3,908)
(170) (72) (102) (181) (346)
(6,508) (6,460) (7,280) (7,762) (7,614) (7,836) (7,146) (6,714)
45,538 35,251 32,989 31,156 32,186 31,401 32,931 28,215
45,386 34,968 32,855 31,052 32,115 31,308 32,832 28,129
152 283 134 104 71 93 99 86
45,538 35,251 32,989 31,156 32,186 31,401 32,931 28,215
11.53 10.34 9.75 9.29 9.63 9.40 9.80 8.31
2.78 2.49 2.79 1.85 2.68 1.62 2.68 2.05
115.9 97.7 131.4 39.0 119.5 19.7 148.4 64.4
84.0 48.0 65.0 48.0 44.0 17.5 65.0 30.0
6.7 6.5 10.3 4.0 11.2 2.1 13.9 7.3
8.9 8.8 11.8 4.7 10.8 1.8 13.0 6.5
1.2 2.0 2.0 0.8 2.7 1.1 2.3 2.1
11.2 9.3 9.0 3.6 6.4 1.5 14.4 3.1
0.70 0.64 0.69 0.85 0.71 0.77 0.63 0.88
0.36 0.26 0.34 0.36 0.30 0.46 0.30 0.47
Statistics
Cathay Pacific Airways Limited Annual Report 2008 95