Cathay Pacific 2009 Annual Report Download - page 103

Download and view the complete annual report

Please find page 103 of the 2009 Cathay Pacific annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 108

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
23,077 19,684 17,751 15,794 13,355 12,820 11,827 11,630
16,680 14,452 12,813 11,459 9,371 9,522 8,201 8,650
102,462 91,769 82,766 74,062 59,280 63,050 62,790 61,909
23,253 18,097 15,438 13,664 10,059 12,321 11,269 11,864
81,801 72,939 65,110 57,283 42,774 49,041 44,792 47,153
75.6 76.2 75.2 74.8 71.1 75.9 70.4 75.2
79.8 79.5 78.7 77.3 72.2 77.8 71.3 76.2
1,672 1,334 1,139 990 889 862 713 778
8,900 7,514 6,618 6,007 5,299 4,854 3,938 4,161
66.7 68.6 67.0 68.7 68.7 71.2 67.3 72.5
2,310 2,218 2,489 2,530 2,190 2,401 2,270 3,489
422 357 317 285 238 237 224 219
598 489 431 386 322 322 307 296
131 98 84 77 65 68 65 63
442 457 403 386 377 374 341 363
129 125 92 90 87 62 51 51
19,840 18,992 15,806 15,054 14,673 14,649 14,473 14,328
1,194 1,173 1,147 1,066 903 885 810 843
83.9 85.2 86.1 90.3 91.0 90.7 82.9 84.0
8.5 8.2 – – – – – –
8.9 8.9 – – – – – –
10.7 11.2 10.8 10.1 9.2 10.1 9.4 9.5
15.3 14.9 15.1 13.6 12.4 13.3 13.4 14.7
14.4 14.9 15.3 13.6 11.7 6.3
14.5 14.9 14.7 13.9 12.8 14.1 14.4 15.1
10.8 11.8 11.8 13.3 13.3 13.6 12.2 13.6
14.0 15.3 16.1 16.3 16.4 15.4 14.3 15.8
8.4 9.0 9.1 8.8 8.7 9.4 9.6 9.7
10.7 – – – – – – –
11.7 12.5 12.6 12.0 11.4 12.1 12.1 12.9
29 27 26 23 23 20 20 12
15 15 15 15 15 15 15 14
3 3 3 3 3 2
24 22 22 21 19 19 19 19
7 7 7 7 6 6 4 4
6 6 6 5 5 5 5 3
6 5 1 – – – – –
– – – – – – – –
5 5 5 5 5 5 5 5
12 12 11 10 9 7 7 7
5 – – – – – – –
112 102 96 89 85 79 75 64
10 10 11 10 8 8 7 6
6 6 6 6 6 4 3 3
16 16 13 10 9 9 7 5
1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 2
3 1 – – – – – –
39 37 34 30 26 24 19 14
Statistics
Cathay Pacific Airways Limited Annual Report 2009 101