Cathay Pacific 2011 Annual Report Download - page 103

Download and view the complete annual report

Please find page 103 of the 2011 Cathay Pacific annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 108

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
22,249 24,410 23,077 19,684 17,751 15,794 13,355 12,820
16,775 17,499 16,680 14,452 12,813 11,459 9,371 9,522
111,167 115,478 102,462 91,769 82,766 74,062 59,280 63,050
24,558 24,959 23,253 18,097 15,438 13,664 10,059 12,321
89,440 90,975 81,801 72,939 65,110 57,283 42,774 49,041
77.7 75.1 75.6 76.2 75.2 74.8 71.1 75.9
80.5 78.8 79.8 79.5 78.7 77.3 72.2 77.8
1,528 1,645 1,672 1,334 1,139 990 889 862
8,256 8,842 8,900 7,514 6,618 6,007 5,299 4,854
70.8 65.9 66.7 68.6 67.0 68.7 68.7 71.2
3,883 2,963 2,310 2,218 2,489 2,530 2,190 2,401
431 460 422 357 317 285 238 237
605 649 598 489 431 386 322 322
130 138 131 98 84 77 65 68
481 453 442 457 403 386 377 374
122 124 129 125 92 90 87 62
20,907 21,309 19,840 18,992 15,806 15,054 14,673 14,649
1,053 1,185 1,194 1,173 1,147 1,066 903 885
86.8 81.4 83.9 85.2 86.1 90.3 91.0 90.7
8.0 8.4 8.5 8.2
7.8 8.4 8.9 8.9
10.8 10.9 10.7 11.2 10.8 10.1 9.2 10.1
12.2 14.7 15.3 14.9 15.1 13.6 12.4 13.3
– 11.4 14.4 14.9 15.3 13.6 11.7 6.3
12.9 14.1 14.5 14.9 14.7 13.9 12.8 14.1
5.4 7.5 10.8 11.8 11.8 13.3 13.3 13.6
13.2 13.1 14.0 15.3 16.1 16.3 16.4 15.4
8.1 8.7 8.4 9.0 9.1 8.8 8.7 9.4
15.8 14.3 10.7 – – – – –
11.2 11.5 11.7 12.5 12.6 12.0 11.4 12.1
32 32 29 27 26 23 23 20
15 15 15 15 15 15 15 15
– 3 3 3 3 3 2
23 23 24 22 22 21 19 19
– 5 7 7 7 7 6 6
6 6 6 6 6 5 5 5
13 10 6 5 1 – – –
6 2 – – – – – –
––––––––
5 5 5 5 5 5 5 5
12 12 12 12 11 10 9 7
14 9 5 – – – – –
126 119 112 102 96 89 85 79
9 10 10 10 11 10 8 8
6 6 6 6 6 6 6 4
14 16 16 16 13 10 9 9
– 1 1 1 1 1
– 3 3 3 3 3 3
2 3 1 – – – –
29 35 39 37 34 30 26 24
Statistics
Cathay Pacific Airways Limited Annual Report 2011 101