Cathay Pacific 2011 Annual Report Download - page 101

Download and view the complete annual report

Please find page 101 of the 2011 Cathay Pacific annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 108

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
45,920 57,964 49,520 38,755 32,005 26,879 18,920 22,811
17,255 24,623 21,783 18,385 15,773 12,965 10,704 9,908
3,803 3,976 4,055 3,643 3,131 2,917 2,726 2,813
66,978 86,563 75,358 60,783 50,909 42,761 32,350 35,532
(62,499) (94,592) (67,619) (55,565) (46,766) (37,514) (30,125) (30,782)
4,479 (8,029) 7,739 5,218 4,143 5,247 2,225 4,750
1,254 – – – – – – –
– – – – – – – –
(847) (1,012) (787) (465) (444) (583) (620) (743)
261 (764) 1,057 301 269 298 126 269
5,147 (9,805) 8,009 5,054 3,968 4,962 1,731 4,276
(283) 1,333 (799) (782) (500) (446) (384) (273)
4,864 (8,472) 7,210 4,272 3,468 4,516 1,347 4,003
(170) (224) (187) (184) (170) (99) (44) (20)
4,694 (8,696) 7,023 4,088 3,298 4,417 1,303 3,983
(2,438) (2,245) (2,992) (2,196) (2,189) (1,035) (701)
4,694 (11,134) 4,778 1,096 1,102 2,228 268 3,282
73,345 73,821 70,170 65,351 50,416 50,607 50,176 48,905
14,349 14,530 15,015 12,232 7,184 7,332 4,473 4,783
(42,642) (40,280) (36,368) (31,943) (22,455) (22,631) (26,297) (22,810)
16,511 15,082 21,637 15,595 13,405 11,444 15,186 13,164
(26,131) (25,198) (14,731) (16,348) (9,050) (11,187) (11,111) (9,646)
(12,864) (16,887) (13,094) (9,019) (6,767) (6,381) (4,439) (3,896)
(1,059) (4,606) (1,490) (170) (72) (102) (181) (346)
(5,255) (4,831) (6,621) (6,508) (6,460) (7,280) (7,762) (7,614)
42,385 36,829 49,249 45,538 35,251 32,989 31,156 32,186
42,238 36,709 49,071 45,386 34,968 32,855 31,052 32,115
147 120 178 152 283 134 104 71
42,385 36,829 49,249 45,538 35,251 32,989 31,156 32,186
10.74 9.33 12.45 11.53 10.34 9.75 9.29 9.63
2.97 (0.91) 3.46 2.78 2.49 2.79 1.86 2.69
119.3 (221.0) 178.3 115.9 97.7 131.4 39.0 119.5
0.10 0.03 0.84 0.84 0.48 0.65 0.48 0.44
7.0 (10.0) 9.3 6.7 6.5 10.3 4.0 11.2
8.7 (11.8) 12.6 8.9 8.8 11.8 4.7 10.8
11.9 (73.7) 2.1 1.2 2.0 2.0 0.8 2.7
5.1 3.7 14.2 15.1 17.1 14.6 7.2 10.1
1.01 1.10 0.74 0.70 0.64 0.69 0.85 0.71
0.62 0.69 0.30 0.36 0.26 0.34 0.36 0.30
Statistics
Cathay Pacific Airways Limited Annual Report 2011 99