AMD 1996 Annual Report Download - page 189

Download and view the complete annual report

Please find page 189 of the 1996 AMD annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 255

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255

- ---------------------------------------------------------------------------------------------
LAND PAUSCHBETRAG BEI ABWESENHEITSDAUER JE KALENDERTAG VON
---------------------------------------------------------
MINDESTENS WENIGER ALS WENIGER ALS
24 STD. 24 STD. ABER 14 STD. ABER
MINDESTENS MINDESTENS
14 STD. 10 STD.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Italien 78 DM 52 DM 26 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Jamaica 66 DM 44 DM 22 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Japan 132 DM 88 DM 44 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Jemen 96 DM 64 DM 32 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Jordanien 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Jugoslawien 72 DM 48 DM 24 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kambodscha 72 DM 48 DM 24 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kameron 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kanada 66 DM 44 DM 22 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kap Verde 74 DM 60 DM 25 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kasachstan 48 DM 32 DM 16 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Katar 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kenia 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kargisistan 36 DM 24 DM 12 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kolumbien 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Komoren 74 DM 50 DM 25 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kongo 66 DM 44 DM 22 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Korea Demokrat Republik 96 DM 64 DM 32 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Korea, Republik 108 DM 72 DM 36 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kroatien 78 DM 52 DM 26 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kuba 54 DM 36 DM 18 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Kuwait 78 DM 52 DM 26 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Laotische Demokr, Volksrep. 54 DM 36 DM 18 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Lesotho 48 DM 32 DM 16 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Lettland 54 DM 36 DM 18 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Lebanon 72 DM 48 DM 24 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liberia 74 DM 50 DM 25 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Libysch-Arab Dschamahinja 120 DM 80 DM 40 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Litauen 36 DM 24 DM 12 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Luxemburg 74 DM 50 DM 25 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Madagaskar 42 DM 28 DM 14 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Malaw 48 DM 32 DM 16 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Malaysia 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Maledven 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Mali 60 DM 40 DM 20 DM
- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Source: ADVANCED MICRO DEVIC, 10-K, March 20, 1997